Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Аукционы на приобретение жилых помещений для детей - сирот

Инструкция по участию в электронном аукционе на приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа


                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Дата обновления: 27.02.2020

 

№   п/п 

     Ссылка  на            извещение/ 

     номер  в  плане-       графике 

              Населенный пункт                                                                                        Вид жилого помещения

Площадь жилого помещения

(кв. м.)

Начальная

(максимальная)

цена контракта (руб.)

       Дата начала               подачи заявок      Дата окончания       подачи заявок 

       Дата   начала      торгов 

21 0891200000620001499   г. Балей  Благоустроенная   квартира  не менее 36 766 842,12 27.02.2020 12:12 (местное время) 11.03.2020 7:00 (местное время) 13.03.2020 10:45 (местное время)
22 0891200000620001496   г. Балей  Благоустроенная  квартира  не менее 36 766 842,12 27.02.2020 12:12 (местное время) 11.03.2020 7:00 (местное время) 13.03.2020 10:45 (местное время)
23 0891200000620001495   г. Балей   Благоустроенная  квартира  не менее 36 766 842,12
27.02.2020 11:51 (местное время) 11.03.2020 7:00 (местное время)  13.03.2020 10:35 (местное время)
24 0891200000620001241  г. Могоча  Благоустроенная     квартира  не менее 33  1 180 615,92  20.02.2020 12:11 (местное время) 03.03.2020 7:00 (местное время)  05.03.2020 10:35 (местное время) 
 25 0891200000620001239  г. Могоча  Благоустроенная     квартира  не менее 33  1 180 615,92  20.02.2020 12:11 (местное время) 03.03.2020 7:00 (местное время)   05.03.2020 10:35 (местное время)
  26 0891200000620001227   пгт. Чернышевск  Благоустроенная     квартира  не менее 33  1 360 437,54  20.02.2020 11:57 (местное время) 03.03.2020 7:00 (местное время)   04.03.2020 09:50 (местное время)
27 0891200000620001222   пгт. Чернышевск  Благоустроенная     квартира  не менее 33  1 360 437,54  20.02.2020 11:37 (местное время) 03.03.2020 7:00 (местное время)   04.03.2020 09:55 (местное время)
 28 0891200000620001236   г. Могоча  Благоустроенная     квартира  не менее 33  1 180 615,92  20.02.2020 12:11 (местное время) 03.03.2020 7:00 (местное время)   05.03.2020 10:30 (местное время)
 29 0891200000620001231  пгт. Чернышевск  Благоустроенная   квартира  не менее 33  1 360 437,54 20.02.2020 11:56 (местное время)  03.03.2020 7:00 (местное время)   05.03.2020 10:30 (местное время)
30 0891200000620001217   пгт. Чернышевск  Благоустроенная     квартира  не менее 33  1 360 437,54 20.02.2020 11:39 (местное время) 02.03.2020 7:00 (местное время)  04.03.2020 09:40 (местное время)
31 0891200000620001211   пгт. Чернышевск   Благоустроенная   квартира  не менее 33  1 360 437,54 20.02.2020 11:39 (местное время) 03.03.2020 7:00 (местное время)  04.03.2020 09:45 (местное время)
32 0891200000620000909   пгт. Новокручининский
  Благоустроенная     квартира   не менее 33  1 030 518,72 14.02.2020 14:37 (местное время) 02.03.2020 7:00 (местное время) 04.03.2020 10:50 (местное время)
33 0891200000620000906   пгт. Новокручининский  Благоустроенная квартира  не менее 33  1 030 518,72
14.02.2020 14:37 (местное время) 02.03.2020 7:00 (местное время) 04.03.2020 10:50 (местное время)
34 0891200000620000903   пгт. Новокручининский Благоустроенная квартира  не менее 33  1 030 518,72
 14.02.2020 14:37 (местное время)  02.03.2020 7:00 (местное время)  04.03.2020 10:50 (местное время)
35 0891200000620000902   пгт. Карымское Благоустроенная квартира  не менее 33  1 662 004,08 14.02.2020 14:37 (местное время) 28.02.2020 7:00 (местное время) 03.03.2020 11:05 (местное время)
36 0891200000620000899   пгт. Карымское Благоустроенная квартира  не менее 33  1 662 004,08 14.02.2020 14:14 (местное время) 28.02.2020 7:00 (местное время) 03.03.2020 10:50 (местное время)
37 0891200000620000896   пгт. Карымское Благоустроенная квартира  не менее 33  1 662 004,08 14.02.2020 14:09 (местное время) 28.02.2020 7:00 (местное время) 03.03.2020 10:40 (местное время)
38 0891200000620000898   пгт. Приаргунск Благоустроенная квартира  не менее 33  851 182,20 14.02.2020 14:09 (местное время) 28.02.2020 7:00 (местное время) 03.03.2020 10:30 (местное время)
39 0891200000620000894   пгт. Атамановка Благоустроенная квартира  не менее 33  1 446 005,88 14.02.2020 14:09 (местное время) 27.02.2020 7:00 (местное время) 02.03.2020 09:30 (местное время)
40 0891200000620000854   пгт. Атамановка Благоустроенная квартира  не менее 33  1 446 005,88 14.02.2020 12:30 (местное время) 27.02.2020 7:00 (местное время) 02.03.2020 09:15 (местное время)
41 0891200000620000851   пгт. Атамановка Благоустроенная квартира  не менее 33  1 446 005,88 14.02.2020 12:30 (местное время) 27.02.2020 7:00 (местное время) 03.03.2020 09:15 (местное время)
42 0891200000620000842   пгт. Атамановка Благоустроенная квартира  не менее 33  1 446 005,88 14.02.2020 12:30 (местное время) 27.02.2020 7:00 (местное время) 03.03.2020 09:15 (местное время)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2